| 区属 | 地址 | 面积 | 户型 | 楼层 | 租金 | 来源 | 日期 |
| 白下区 | 龙蟠中路,达美广场311号2203 | 170 M2 | 3室2厅1卫1厨 | 22/33 | 3600 | 个人 | 10-07 |
| 白下区 | 珠江路新世界大厦 | 120 M2 | 3室0厅0卫0厨 | 38 | 5800 | 个人 | 10-07 |
| 白下区 | 太平南路1号新世纪广场 | 100 M2 | 4室0厅1卫0厨 | 8/32 | 5000 | 个人 | 10-07 |
| 白下区 | 新街口东方名苑 | 50 M2 | 1室1厅1卫1厨 | 21/30 | 2500 | 个人 | 10-06 |
| 建邺区 | 建邺奥体中泰国际广场 ![]() |
216 M2 | 2室0厅0卫0厨 | 5/22 | 6000 | 个人 | 10-06 |
| 白下区 | 新街口户部街天之都大厦商住楼 | 96 M2 | 1室1厅1卫1厨 | 29/36 | 2600 | 个人 | 10-06 |
| 玄武区 | 玄武区丹凤街恒基公寓 | 150 M2 | 2室2厅2卫1厨 | 19/19 | 5000 | 个人 | 10-03 |
| 建邺区 | 中山东路与太平南路交界 | 57 M2 | 1室1厅1卫0厨 | 15/30 | 3500 | 个人 | 10-02 |
| 白下区 | 丰富路18号朗诗熙园 | 118 M2 | 2室2厅1卫1厨 | 7/18 | 6000 | 个人 | 09-28 |
| 建邺区 | 汉中门大街欧尚超市附近 | 200 M2 | 8室1厅1卫0厨 | 1/5 | 36 | 个人 | 09-27 |
| 白下区 | 福鑫国际大厦3704西 | 154 M2 | 2室1厅1卫0厨 | 37/40 | 10000 | 个人 | 09-27 |
| 白下区 | 中山东路18号新街口国际贸易中心 | 400 M2 | 5室1厅0卫0厨 | 14/33 | 20000 | 个人 | 09-27 |
| 鼓楼区 | 云南路20号鸿德大厦1108室 | 70 M2 | 2室1厅1卫0厨 | 11/19 | 3150 | 个人 | 09-25 |
| 江宁区 | 江宁区麒麟门东郊小镇旁校舍出租 | 2000 M2 | 1室1厅11卫11厨 | 1/4 | 20000 | 个人 | 09-25 |
| 白下区 | 龙台国际大厦9楼908室 | 106 M2 | 2室0厅1卫1厨 | 9/26 | 4200 | 个人 | 09-24 |
| 玄武区 | 珠江路333号506室[百脑汇] | 80 M2 | 1室0厅0卫0厨 | 5/6 | 5000 | 个人 | 09-24 |
| 白下区 | 水西门大街2号银都商厦4-B09 | 50 M2 | 1室0厅0卫0厨 | 4/5 | 1800 | 个人 | 09-24 |
| 白下区 | 中山东路18号新街口国际贸易中心 | 400 M2 | 5室1厅0卫0厨 | 14/33 | 20000 | 个人 | 09-24 |
| 玄武区 | 珠江路600号谷阳大厦 | 60 M2 | 1室1厅0卫0厨 | 20/22 | 3000 | 个人 | 09-23 |
| 白下区 | 新街口长白街中天花园 | 100 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 7/8 | 2700 | 个人 | 09-23 |
| 玄武区 | 仙林大学城山水名筑 ![]() |
98 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 2/11 | 1900 | 个人 | 09-23 |
| 鼓楼区 | 云南路20号鸿德大厦 | 70 M2 | 2室1厅1卫0厨 | 11/19 | 3150 | 个人 | 09-23 |
| 白下区 | 福鑫国际大厦 | 154 M2 | 2室1厅1卫0厨 | 37/40 | 7000 | 个人 | 09-23 |
| 玄武区 | 中央路257---28号新立基大厦7楼 | 255 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 7/30 | 9000 | 个人 | 09-23 |
| 玄武区 | 珠江路333号506室[百脑汇] | 80 M2 | 1室0厅0卫0厨 | 5/6 | 5000 | 个人 | 09-22 |
| 建邺区 | 莫愁湖东路58号创立商务楼 | 53 M2 | 1室0厅1卫0厨 | 2/5 | 1800 | 个人 | 09-22 |
| 下关区 | 下关区黄家圩41-1号 | 5000 M2 | 1室0厅1卫0厨 | 1/3 | 36 | 个人 | 09-22 |
| 白下区 | 中山东路18号新街口国际贸易中心 | 400 M2 | 5室1厅0卫0厨 | 14/33 | 20000 | 个人 | 09-22 |
| 白下区 | 中山东路与太平南路交界 | 57 M2 | 1室1厅1卫0厨 | 15/30 | 3500 | 个人 | 09-21 |
| 栖霞区 | 仙林大学城山水名筑 ![]() |
98 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 2/11 | 1900 | 个人 | 09-21 |
首页 上一页 [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 下一页 尾页


