| 区属 | 地址 | 面积 | 户型 | 楼层 | 租金 | 来源 | 日期 |
| 玄武区 | 玄武区龙蟠路55号1栋 | 75 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 1/6 | 3800 | 个人 | 08-25 |
| 下关区 | 转让热河南路34号花店 | 20 M2 | 1室0厅1卫1厨 | 1/6 | 2300 | 个人 | 08-25 |
| 江宁区 | 江宁区岔路口左邻右里 | 32 M2 | 1室0厅1卫1厨 | 1/6 | 500 | 个人 | 08-24 |
| 白下区 | 新街口苏宁旁扬子大厦2楼淘淘乐 | 12 M2 | 1室1厅1卫1厨 | 2/25 | 2900 | 个人 | 08-24 |
| 鼓楼区 | 龙江小区龙园西路新城市广场流行街区 | 11 M2 | 1室0厅0卫0厨 | 3/4 | 1000 | 个人 | 08-24 |
| 玄武区 | 玄武区网巾市石婆婆庵14号105 ![]() |
20 M2 | 1室0厅0卫0厨 | 1/7 | 1850 | 个人 | 08-24 |
| 玄武区 | 长江路石婆婆庵14# | 20 M2 | 1室0厅0卫0厨 | 1/7 | 1850 | 个人 | 08-23 |
| 六合区 | 六合区南京信息工程大学东苑南大门门面房 | 300 M2 | 1室0厅0卫0厨 | 1/1 | 2000 | 个人 | 08-23 |
| 江宁区 | 江宁区铜山镇铜山菜场13号 | 80 M2 | 2室0厅2卫1厨 | 2/2 | 1200 | 个人 | 08-22 |
| 白下区 | 大行宫东白菜园52号101 | 18 M2 | 1室0厅0卫0厨 | 1/7 | 2100 | 个人 | 08-22 |
| 白下区 | 新街口 中山电子城3楼 | 12 M2 | 1室0厅0卫0厨 | 3/6 | 3000 | 个人 | 08-22 |
| 秦淮区 | 集庆门来风小区门面房 | 11 M2 | 1室0厅0卫0厨 | 1/1 | 1000 | 个人 | 08-22 |
| 玄武区 | 扬将军巷9号烟草大楼旁 | 10 M2 | 1室1厅1卫0厨 | 1/1 | 900 | 个人 | 08-21 |
| 白下区 | 集庆门 来凤小区门面 | 15 M2 | 1室0厅0卫0厨 | 1/1 | 900 | 个人 | 08-21 |
| 下关区 | 转让热河南路34号花店 | 20 M2 | 1室2厅1卫1厨 | 1/7 | 2300 | 个人 | 08-21 |
| 建邺区 | 新街口石鼓路涛涛巷 | 23 M2 | 1室1厅1卫1厨 | 5/18 | 2800 | 个人 | 08-20 |
| 江宁区 | 江宁区竹山路368号 | 1400 M2 | 4室0厅0卫0厨 | 1-4 | 35000 | 个人 | 08-19 |
| 玄武区 | 玄武区双拜巷玄武教师新寓 | 110 M2 | 2室0厅1卫0厨 | 1/6 | 8000 | 个人 | 08-19 |
| 下关区 | 幕府东路48号 | 120 M2 | 1室1厅1卫1厨 | 1/1 | 900 | 个人 | 08-17 |
| 玄武区 | 玄武区石婆婆庵14#105 | 20 M2 | 1室0厅0卫0厨 | 1/7 | 1850 | 个人 | 08-17 |
| 秦淮区 | 升州路与仙鹤街叉口 | 20 M2 | 1室0厅0卫0厨 | 1/20 | 1300 | 个人 | 08-17 |
| 秦淮区 | 解放路与瑞金路的交叉路口 | 28 M2 | 1室0厅0卫0厨 | 1/1 | 3000 | 个人 | 08-16 |
| 秦淮区 | 集庆门214号(集庆门车站附近) | 20 M2 | 1室0厅0卫0厨 | 1/6 | 4100 | 个人 | 08-15 |
| 鼓楼区 | 湖南路药大附近正规门面转让 | 30 M2 | 1室0厅0卫0厨 | 1/7 | 2916 | 个人 | 08-15 |
| 栖霞区 | 仙林大学城 文苑路9号 | 20 M2 | 1室1厅0卫0厨 | 1/3 | 3500 | 个人 | 08-14 |
| 玄武区 | 玄武区锁金东路西33号中国移动0455号 | 20 M2 | 1室0厅0卫0厨 | 1/1 | 800 | 个人 | 08-13 |
| 建邺区 | 南湖路安泰村临街门面 | 16 M2 | 1室0厅0卫0厨 | 1/1 | 1000 | 个人 | 08-13 |
| 白下区 | 新街口淘淘巷石鼓路街区 | 36 M2 | 1室0厅0卫0厨 | 5/18 | 4800 | 个人 | 08-12 |
| 下关区 | 转让热河南路花店 | 20 M2 | 1室0厅1卫1厨 | 1/6 | 2300 | 个人 | 08-12 |
| 鼓楼区 | 上海路菜场门面可做餐饮 | 16 M2 | 1室0厅0卫0厨 | 1/7 | 1800 | 个人 | 08-10 |
首页 上一页 [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 下一页 尾页


