| 区属 | 地址 | 面积 | 户型 | 楼层 | 租金 | 来源 | 日期 |
| 玄武区 | 月苑小区汽车站对面门面房 | 60 M2 | 1室1厅1卫1厨 | 1/1 | 3400 | 个人 | 07-15 |
| 浦口区 | 浦口区红太阳4楼商铺 ![]() |
96 M2 | 1室0厅0卫0厨 | 4/4 | 57 | 个人 | 07-15 |
| 鼓楼区 | 湖南路马台街 | 40 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 1/7 | 2500 | 个人 | 07-15 |
| 下关区 | 中央门外五塘新村16号有房屋出租 | 35 M2 | 1室1厅1卫1厨 | 1/2 | 1500 | 个人 | 07-15 |
| 鼓楼区 | 汉口西路南师大后门 | 25 M2 | 2室0厅0卫0厨 | 1/6 | 2500 | 个人 | 07-14 |
| 浦口区 | 南京浦口东南大学正大门 | 30 M2 | 1室1厅1卫1厨 | 2/1 | 500 | 个人 | 07-14 |
| 鼓楼区 | 龙江小区白云园23号门面 | 140 M2 | 1室0厅0卫0厨 | 1/1 | 9000 | 个人 | 07-13 |
| 玄武区 | 新街口地铁商铺负二楼 | 10 M2 | 1室0厅0卫0厨 | 1/1 | 4900 | 个人 | 07-13 |
| 栖霞区 | 迈皋桥万寿化铅新村 | 120 M2 | 餐室厅厅转卫让厨 | 2/2 | 3000 | 个人 | 07-12 |
| 高醇县 | 高淳桠溪生态路走马岗公交站旁 | 1000 M2 | 3室3厅1卫1厨 | 3/1 | 1000 | 个人 | 07-12 |
| 鼓楼区 | 鼓楼三牌楼广东路 | 86.39 M2 | 1室0厅0卫0厨 | 1/7 | 8000 | 个人 | 07-12 |
| 下关区 | 河西江东北路华润苏果旁 | 90 M2 | 1室1厅1卫1厨 | 1/4 | 1800 | 个人 | 07-11 |
| 白下区 | 白下区绣花巷门面房 | 40 M2 | 1室1厅0卫0厨 | 1/2 | 3000 | 个人 | 07-10 |
| 下关区 | 414长征医院对面旺铺转让 | 40 M2 | 1室0厅0卫1厨 | 1/2 | 2000 | 个人 | 07-10 |
| 鼓楼区 | 鼓楼区凤凰西街142号 | 65 M2 | 1室1厅1卫0厨 | 1/6 | 4583 | 个人 | 07-08 |
| 雨花台 | 润泰市场C4厅陶瓷厅 | 130 M2 | 1室1厅0卫0厨 | 1/2 | 5000 | 个人 | 07-08 |
| 鼓楼区 | 湖南路马台街 | 40 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 1/7 | 2500 | 个人 | 07-08 |
| 雨花台 | 雨花经济开发区凤集大道 ![]() |
1200 M2 | 1室1厅1卫1厨 | 1/4 | 1 | 个人 | 07-08 |
| 玄武区 | 玄武区墨香路雯锦雅苑 | 100 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 4/11 | 1000 | 个人 | 07-05 |
| 白下区 | 夫子庙依迪时尚广场铺面 | 14 M2 | 1室0厅0卫0厨 | -1/ | 2898 | 个人 | 07-05 |
| 白下区 | 王府大街石榴园门面 | 18 M2 | 1室0厅0卫0厨 | 1/7 | 1800 | 中介 | 07-03 |
| 建邺区 | 油坊桥明豪花园五楼 | 72 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 5/6 | 700 | 个人 | 07-02 |
| 白下区 | 中山电子城 淘淘巷 | 10 M2 | 1室1厅1卫1厨 | 6/6 | 1800 | 个人 | 07-02 |
| 江宁区 | 江宁女人街北京华联超市内 ![]() |
26 M2 | 1室1厅0卫0厨 | 1/1 | 3000 | 个人 | 07-01 |
| 建邺区 | 南湖13路底站--西祠街区 | 29 M2 | 1室0厅0卫0厨 | 1/1 | 2600 | 个人 | 07-01 |
| 鼓楼区 | 湖南路马台街 | 40 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 1/7 | 2500 | 个人 | 07-01 |
| 江宁区 | 江宁区武夷绿洲门面 | 170 M2 | 3室2厅2卫2厨 | 1/2 | 4200 | 个人 | 06-30 |
| 雨花台 | 安德门地铁旁君悦城市花园二层沿街门面房 | 60 M2 | 1室0厅0卫0厨 | 1/1 | 4500 | 个人 | 06-30 |
| 玄武区 | 迈皋桥营苑北路门面房 ![]() |
75 M2 | 1室1厅1卫1厨 | 1/7 | 3000 | 个人 | 06-29 |
| 玄武区 | 玄武区丹凤街木马公寓 | 33 M2 | 1室0厅0卫0厨 | 1/17 | 11250 | 个人 | 06-29 |
- 南京门面房/商铺信息筛选
- 南京门面房/商铺信息

