免费发布租房信息首页 >> 分类信息 >> 南京租房 >> 门面房/商铺 >> 最新南京门面房/商铺信息列表

栏目: 地区: 户型: 装修:

租金: 中介: 关键字:


区属 地址 面积 户型 楼层 租金 来源 日期
白下区 苜蓿园大街66号 15 M2 1室0厅0卫0厨 1/2 2300 个人 10-10
玄武区 玄武区北苑二村1栋 66 M2 2室1厅1卫1厨 1/6 1900 个人 10-09
玄武区 北苑二村1-104 68 M2 2室2厅1卫1厨 1/6 1850 个人 10-09
建邺区 中泰国际广场商铺30-50万 22 M2 1室0厅1卫0厨 1/4 5000 个人 10-09
秦淮区 洋珠巷李府巷幼儿园对面 17 M2 1室0厅0卫0厨 1/6 1250 个人 10-09
白下区 洪武路168号,羊皮巷菜市场旁 14 M2 1室厅卫厨 / 2500 个人 10-09
鼓楼区 山西路军人俱乐部内 20 M2 1室0厅0卫0厨 3/3 2100 个人 10-08
鼓楼区 鼓楼区湖南路122号 125 M2 2室1厅1卫0厨 2/2 14000 个人 10-08
鼓楼区 鼓楼区紫竹林3号2栋102 30 M2 1室0厅1卫1厨 1/6 2000 个人 10-08
玄武区 玄武区卫岗商品市场 10 M2 1室0厅0卫0厨 1/3 1000 个人 10-07
白下区 城东紫金明珠 星海路8号 28 M2 1室1厅1卫0厨 1/9 1500 个人 10-07
栖霞区 西霞区迈皋桥站旁边 20 M2 1室0厅0卫0厨 1/6 1 个人 10-07
鼓楼区 龙江小区裕顺雅苑 63 M2 1室1厅1卫0厨 1/11 1900 个人 10-07
下关区 下关区黄家圩41-1号 17000 M2 999室999厅99卫99厨 1/3 60 个人 10-07
鼓楼区 龙江白云园6号门面 45 M2 2室0厅0卫0厨 1/1 2000 个人 10-07
玄武区 玄武-红山-月苑南路中段-月苑小区南门旁边-玄 4.2 M2 1室0厅0卫0厨 1/1 500 个人 10-06
秦淮区 洋珠巷玉带园47号 18 M2 1室0厅0卫0厨 1/6 1250 个人 10-06
下关区 红山创意工厂产业园 17000 M2 999室999厅99卫99厨 1/3 60 个人 10-06
玄武区 丹风街石婆婆巷和双龙巷十字路口旁 60.3 M2 3室1厅1卫1厨 1/7 3600 个人 10-06
玄武区 玄武区卫岗商品市场 10 M2 1室0厅0卫0厨 1/3 1000 个人 10-05
白下区 白下区朝天宫西止马营华泰证券附近 12 M2 1室0厅0卫0厨 1/20 1000 个人 10-04
白下区 白下区朝天宫西止马营 12 M2 1室0厅0卫0厨 1/20 1000 个人 10-04
建邺区 奥体大街金马郦城 130 M2 3室1厅1卫1厨 1/6 6000 个人 10-04
玄武区 玄武区卫岗商品市场 10 M2 1室0厅0卫0厨 1/3 1000 个人 10-03
白下区 白下区二条巷33号连家店 40 M2 1室1厅1卫1厨 1/5 1500 个人 09-30
建邺区 水西门大街临街门面房 48 M2 1室1厅1卫1厨 1/ 3000 个人 09-30
鼓楼区 黑龙江路,靠近金陵大公馆 25 M2 1室0厅0卫0厨 /16 1400 个人 09-29
鼓楼区 南京大学旁门面低价转让 9 M2 1室0厅0卫0厨 1/4 1700 个人 09-29
栖霞区 仙林大学城大成名店负一楼 60 M2 1室1厅0卫1厨 1 5000 个人 09-28
鼓楼区 热河南路沿街门面 70 M2 1室1厅1卫1厨 1/1 4300 个人 09-28

1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 下一页 尾页

手机图片 手机壁纸手机主题QQ空间 非主流 繁体字 QQ个性签名 QQ网名 QQ头像 QQ表情