免费发布租房信息首页 >> 分类信息 >> 南京租房 >> 门面房/商铺 >> 最新南京门面房/商铺信息列表

栏目: 地区: 户型: 装修:

租金: 中介: 关键字:


区属 地址 面积 户型 楼层 租金 来源 日期
浦口区 浦口服装城门面房 30 M2 1室0厅0卫0厨 1/4 800 个人 10-15
玄武区 丹凤街木马公寓旁 75 M2 2室1厅1卫1厨 3/6 700 个人 10-15
白下区 白下区王府园34幢 60 M2 3室1厅1卫1厨 1/7 5000 个人 10-14
玄武区 新庄林业大学内 25 M2 1室1厅1卫1厨 2/2 3000 个人 10-14
栖霞区 栖霞区经五路壹城小区 98 M2 3室1厅1卫1厨 1/7 2800 个人 10-14
玄武区 马群白水桥,白水芊城春水坊内 22 M2 1室0厅1卫0厨 0/1 600 个人 10-14
鼓楼区 河西地区育才公寓旁苏宁商品批发市场 17 M2 1室1厅1卫1厨 2/4 2000 个人 10-14
栖霞区 栖霞区壹城小区西区 96 M2 3室1厅1卫1厨 1/7 2800 个人 10-13
江宁区 江宁区东山街道成元路85号(近邻金宝装饰城) 36 M2 1室1厅1卫1厨 1/1 800 个人 10-13
白下区 西止马营华泰证券附近 12 M2 1室0厅0卫0厨 1/24 1000 个人 10-12
玄武区 龙蟠路55号 60 M2 2室1厅1卫1厨 1/6 2800 个人 10-12
秦淮区 秦淮区彩霞街彩霞菜场 55 M2 2室1厅1卫1厨 1/5 1650 个人 10-12
玄武区 玄武区新庄林业大学内 25 M2 1室1厅1卫1厨 2/2 3000 个人 10-11
白下区 苜蓿园大街66号 15 M2 1室0厅0卫0厨 1/2 2300 个人 10-10
玄武区 玄武区北苑二村1栋 66 M2 2室1厅1卫1厨 1/6 1900 个人 10-09
玄武区 北苑二村1-104 68 M2 2室2厅1卫1厨 1/6 1850 个人 10-09
建邺区 中泰国际广场商铺30-50万 22 M2 1室0厅1卫0厨 1/4 5000 个人 10-09
秦淮区 洋珠巷李府巷幼儿园对面 17 M2 1室0厅0卫0厨 1/6 1250 个人 10-09
白下区 洪武路168号,羊皮巷菜市场旁 14 M2 1室厅卫厨 / 2500 个人 10-09
鼓楼区 山西路军人俱乐部内 20 M2 1室0厅0卫0厨 3/3 2100 个人 10-08
鼓楼区 鼓楼区湖南路122号 125 M2 2室1厅1卫0厨 2/2 14000 个人 10-08
鼓楼区 鼓楼区紫竹林3号2栋102 30 M2 1室0厅1卫1厨 1/6 2000 个人 10-08
玄武区 玄武区卫岗商品市场 10 M2 1室0厅0卫0厨 1/3 1000 个人 10-07
白下区 城东紫金明珠 星海路8号 28 M2 1室1厅1卫0厨 1/9 1500 个人 10-07
栖霞区 西霞区迈皋桥站旁边 20 M2 1室0厅0卫0厨 1/6 1 个人 10-07
鼓楼区 龙江小区裕顺雅苑 63 M2 1室1厅1卫0厨 1/11 1900 个人 10-07
下关区 下关区黄家圩41-1号 17000 M2 999室999厅99卫99厨 1/3 60 个人 10-07
鼓楼区 龙江白云园6号门面 45 M2 2室0厅0卫0厨 1/1 2000 个人 10-07
玄武区 玄武-红山-月苑南路中段-月苑小区南门旁边-玄 4.2 M2 1室0厅0卫0厨 1/1 500 个人 10-06
秦淮区 洋珠巷玉带园47号 18 M2 1室0厅0卫0厨 1/6 1250 个人 10-06

1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 下一页 尾页

手机图片 手机壁纸手机主题QQ空间 非主流 繁体字 QQ个性签名 QQ网名 QQ头像 QQ表情