| 区属 | 地址 | 面积 | 户型 | 楼层 | 租金 | 来源 | 日期 |
| 鼓楼区 | 太平北路附近合租 | 55 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 5/6 | 250 | 个人 | 08-29 |
| 栖霞区 | 栖霞尧佳路银辰小区 | 100 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 6/7 | 300 | 个人 | 08-29 |
| 鼓楼区 | 鼓楼区钟阜路2号邻三牌楼,和南邮,财大 | 60.25 M2 | 3室0厅1卫1厨 | /6/6 | 560 | 个人 | 08-29 |
| 秦淮区 | 秦淮区秦虹小区莺虹苑 | 9 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 2/7 | 500 | 个人 | 08-29 |
| 雨花台 | 雨花台区金蕊家苑08栋2单元 | 15 M2 | 3室2厅1卫1厨 | 9/11 | 450 | 个人 | 08-29 |
| 白下区 | 升州路三山地铁站附近 | 150 M2 | 4室2厅2卫0厨 | 11/21 | 500 | 个人 | 08-29 |
| 白下区 | 白下区鼎新路1号天安恒隆花园 | 160 M2 | 4室2厅2卫0厨 | 14/26 | 600 | 个人 | 08-29 |
| 建邺区 | 南湖路沿河三村36号13幢503室 | 60 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 5/7 | 650 | 个人 | 08-29 |
| 鼓楼区 | 新模范马路芦席营小区 | 12 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 2/5 | 500 | 个人 | 08-28 |
| 栖霞区 | 红山动物园地铁出口有空调装修带设施生活交通 | 60 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 6/6 | 650 | 个人 | 08-28 |
| 鼓楼区 | 戴家巷小区37号 | 48 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 2/6 | 550 | 个人 | 08-28 |
| 白下区 | 白下区中山东路头条巷50号逸仙名居2栋 | 10 M2 | 6室0厅2卫0厨 | 8/24 | 550 | 个人 | 08-28 |
| 栖霞区 | 栖霞区 马群百水千城 绣水坊 | 65 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 2/6 | 320 | 个人 | 08-28 |
| 秦淮区 | 中华门 地铁 雨花路(中华门城堡) | 100 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 3/6 | 650 | 个人 | 08-28 |
| 鼓楼区 | 南京大学旁青岛路上 | 75 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 2/6 | 320 | 个人 | 08-28 |
| 下关区 | 盐大街家乐福旁的好小区 | 24 M2 | 1室1厅1卫1厨 | 4/7 | 450 | 个人 | 08-28 |
| 下关区 | 下关区无所村(头所村)20号703室 | 50 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 7/7 | 550 | 个人 | 08-28 |
| 鼓楼区 | 清凉门大街/汉中门大街西侧 | 65 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 3/6 | 650 | 个人 | 08-28 |
| 玄武区 | 玄武区如意里小区 | 60 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 2/7 | 680 | 个人 | 08-27 |
| 雨花台 | 春江新城龙泉坊11栋 | 75 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 2/6 | 500 | 个人 | 08-27 |
| 白下区 | 朝天宫广场对面农业银行 | 8 M2 | 2室0厅1卫1厨 | 4/6 | 420 | 个人 | 08-27 |
| 白下区 | 光华路工程兵学院旁边海福巷四方新村 | 80 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 4/7 | 200 | 个人 | 08-27 |
| 雨花台 | 雨花区铁心桥春江佳园19栋6楼 | 86 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 6/6 | 900 | 个人 | 08-27 |
| 玄武区 | 花园路70号小区 | 22 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 3/6 | 750 | 个人 | 08-27 |
| 鼓楼区 | 鼓楼区福建路10号 | 70 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 6/6 | 650 | 个人 | 08-27 |
| 白下区 | 新街口苏宁电器后 | 25 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 1/12 | 600 | 个人 | 08-27 |
| 白下区 | 升洲路三山街地铁 | 150 M2 | 4室2厅2卫0厨 | 11/21 | 550 | 个人 | 08-27 |
| 雨花台 | 小行小区西善桥友谊公寓 | 80 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 5/6 | 220 | 个人 | 08-27 |
| 鼓楼区 | 鼓楼区校门口(三牌楼附近) | 12 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 7/7 | 600 | 个人 | 08-27 |
| 白下区 | 白下区中山东路头条巷50号逸仙名居2栋 | 10 M2 | 5室0厅2卫0厨 | 8/24 | 550 | 个人 | 08-27 |
- 南京合租房信息筛选
- 南京合租房信息
