| 区属 | 地址 | 面积 | 户型 | 楼层 | 租金 | 来源 | 日期 |
| 玄武区 | 仙鹤门-仙鹤茗苑-34栋 | 18 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 2/5 | 450 | 个人 | 09-01 |
| 玄武区 | 玄武区 孝陵卫 | 70 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 6/6 | 600 | 个人 | 09-01 |
| 下关区 | 和燕路东井村3# | 68 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 4/6 | 650 | 个人 | 09-01 |
| 鼓楼区 | 三牌楼新门口16# | 108 M2 | 4室1厅1卫1厨 | 7/7 | 650 | 个人 | 09-01 |
| 栖霞区 | 迈皋桥十字街110号小区 | 60 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 3/6 | 450 | 个人 | 09-01 |
| 白下区 | 白下区瑞金北村24栋 | 20 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 2/7 | 500 | 个人 | 09-01 |
| 鼓楼区 | 定淮门大街航道局宿舍 | 80 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 7/7 | 600 | 个人 | 09-01 |
| 江宁区 | 江宁区岔路口苏果超市对面 | 78 M2 | 2室2厅1卫1厨 | 5/7 | 450 | 个人 | 09-01 |
| 栖霞区 | 马群 百水千城 百水家园 | 65 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 2/6 | 300 | 个人 | 09-01 |
| 下关区 | 下关区建宁路28号 | 16 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 4/7 | 600 | 个人 | 09-01 |
| 下关区 | 下关区金陵小区新八村 | 60 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 4/6 | 850 | 个人 | 09-01 |
| 鼓楼区 | 定淮门19号 (佳盛花园.世界之窗软件科技园隔壁 | 15 M2 | 4室1厅1卫0厨 | 5/6 | 550 | 个人 | 09-01 |
| 建邺区 | 所街公交总站-临江东南路-集善新寓 | 10 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 5/7 | 500 | 个人 | 09-01 |
| 建邺区 | 南湖好房出租拉快来看 | 18 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 1/5 | 700 | 个人 | 09-01 |
| 建邺区 | 新街口明瓦廊市公安局旁边 | 60 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 4/6 | 700 | 个人 | 09-01 |
| 玄武区 | 玄武区后宰门街清溪路3号 | 00 M2 | 1室1厅1卫1厨 | 3/3 | 200 | 个人 | 09-01 |
| 鼓楼区 | 鼓楼区龙江银城花园 | 55 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 5/7 | 450 | 个人 | 08-31 |
| 鼓楼区 | 鼓楼区五台山附近的永庆巷 | 55 M2 | 2室1厅1卫12厨 | 2/6 | 600 | 个人 | 08-31 |
| 建邺区 | 建邺区爱达花园紫滕园19幢65号1206室 | 118 M2 | 2室2厅1卫1厨 | 12/12 | 1700 | 个人 | 08-31 |
| 玄武区 | 玄武区 锁金3村 | 70 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 2/6 | 650 | 个人 | 08-31 |
| 下关区 | 建宁路57号绿城花园9号楼1309室 | 40 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 13/17 | 800 | 个人 | 08-31 |
| 玄武区 | 1912太平桥南小区 | 65 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 5/6 | 700 | 个人 | 08-31 |
| 鼓楼区 | 鼓楼区汉中们凤凰西街116号2撞一单元501 | 11 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 5/6 | 400 | 个人 | 08-31 |
| 白下区 | 白下区御道街169号御水湾花园 | 15 M2 | 4室1厅1卫1厨 | 4/6 | 600 | 个人 | 08-31 |
| 栖霞区 | 经五路壹城东区66栋 | 20 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 5/7 | 330 | 个人 | 08-31 |
| 栖霞区 | 栖霞尧佳路银辰小区 | 100 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 6/7 | 300 | 个人 | 08-31 |
| 栖霞区 | 高力家具港附近燕华花园小区 | 60 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 6/7 | 400 | 个人 | 08-31 |
| 秦淮区 | 集庆路花露岗36号 | 15 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 2/2 | 600 | 个人 | 08-31 |
| 鼓楼区 | 定淮门19号(软件园隔壁)(合租) | 15 M2 | 4室1厅1卫0厨 | 5/6 | 550 | 个人 | 08-31 |
| 鼓楼区 | 鼓楼区清凉门大街8号 | 123 M2 | 3室2厅1卫1厨 | 7/18 | 700 | 个人 | 08-31 |
- 南京合租房信息筛选
- 南京合租房信息
