| 区属 | 地址 | 面积 | 户型 | 楼层 | 租金 | 来源 | 日期 |
| 玄武区 | 孝陵卫双拜巷小区 | 78 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 7/7 | 400 | 个人 | 09-09 |
| 鼓楼区 | 察哈尔路67号4栋2单元 | 10 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 5/7 | 600 | 个人 | 09-09 |
| 秦淮区 | 永乐路洪家园西春光里小区五栋 | 64 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 3/7 | 400 | 个人 | 09-09 |
| 鼓楼区 | 鼓楼区三牌楼狗耳巷 | 70 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 3/6 | 350 | 个人 | 09-09 |
| 鼓楼区 | 天目路南师河海大学天目小区 | 10 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 4/7 | 550 | 个人 | 09-09 |
| 下关区 | 下关区热河南路白云亭小区 | 55 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 6/6 | 400 | 个人 | 09-09 |
| 秦淮区 | 秦淮区扇骨营148号07幢 | 70 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 6/6 | 1300 | 个人 | 09-09 |
| 栖霞区 | 白水芊城宁康苑9幢304 | 100 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 3/6 | 250 | 个人 | 09-09 |
| 白下区 | 白下区海福巷东康定里小区 | 60 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 1/7 | 260 | 个人 | 09-09 |
| 白下区 | 大洋百货旁体仁里小高层 | 60 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 6/10 | 700 | 个人 | 09-09 |
| 白下区 | 建邺路高层小区74号 | 75 M2 | 2室2厅1卫1厨 | 24/34 | 850 | 个人 | 09-09 |
| 白下区 | 海富巷四方新村五村 | 10 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 7/8 | 400 | 个人 | 09-09 |
| 玄武区 | 玄武区珠江路雄师国际附近 | 80 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 5/7 | 750 | 个人 | 09-08 |
| 鼓楼区 | 铁路北街金川雅苑 | 8 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 4/6 | 350 | 个人 | 09-08 |
| 白下区 | 白下区标营4号7栋 | 50 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 2/2 | 280 | 个人 | 09-08 |
| 秦淮区 | 夫子庙附近好房出租 | 62 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 6/6 | 500 | 个人 | 09-08 |
| 鼓楼区 | 清凉门大街花开园 | 10 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 7/1 | 450 | 个人 | 09-08 |
| 鼓楼区 | 鼓楼区南秀村(南大西门) | 15 M2 | 4室1厅1卫1厨 | 2/2 | 800 | 个人 | 09-08 |
| 秦淮区 | 仙鹤桥,评事街,三山街地铁 | 10 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 7/8 | 550 | 个人 | 09-08 |
| 玄武区 | 卫岗童卫路南农大旁 | 80 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 3/5 | 500 | 个人 | 09-08 |
| 栖霞区 | 栖霞区太平村附近 | 60 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 3/6 | 150 | 个人 | 09-08 |
| 白下区 | 白下区中和桥路象房村附近公寓 | 20 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 1/6 | 650 | 个人 | 09-08 |
| 建邺区 | 建邺区梅花里小区 | 60 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 3/6 | 350 | 个人 | 09-08 |
| 栖霞区 | 尧化新村管道小区 | 25 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 4/5 | 400 | 个人 | 09-08 |
| 玄武区 | 新庄曹后村公交宿舍 | 15 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 2/6 | 500 | 个人 | 09-08 |
| 玄武区 | 玄武区营苑南路营苑东村8栋 | 90 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 7/7 | 270 | 个人 | 09-08 |
| 鼓楼区 | 鼓楼区四条巷3号 | 22 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 1/7 | 900 | 个人 | 09-08 |
| 鼓楼区 | 山西路农业银行后面华丰大厦 | 15 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 15/23 | 650 | 个人 | 09-08 |
| 下关区 | 建宁路大桥南路(中介勿扰) | 70 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 5/6 | 700 | 个人 | 09-08 |
| 玄武区 | 玄武区新庄花木公司小区4栋201 | 54 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 2/6 | 650 | 个人 | 09-08 |
- 南京合租房信息筛选
- 南京合租房信息
