| 区属 | 地址 | 面积 | 户型 | 楼层 | 租金 | 来源 | 日期 |
| 鼓楼区 | 鼓楼区南秀村(南大西门) | 80 M2 | 4室1厅1卫1厨 | 2/2 | 800 | 个人 | 09-10 |
| 秦淮区 | 长乐路秦状元里小区 | 80 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 7/7 | 600 | 个人 | 09-10 |
| 雨花台 | 雨花台区郁金香花园 | 90 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 5/7 | 500 | 个人 | 09-10 |
| 玄武区 | 樱花路东方城启明园 | 12 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 7/7 | 650 | 个人 | 09-10 |
| 鼓楼区 | 鼓楼区钟阜路28号 | 86 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 2/6 | 550 | 个人 | 09-10 |
| 鼓楼区 | 鼓楼区马台街38号 | 70 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 7/7 | 700 | 个人 | 09-09 |
| 白下区 | 海福巷百安居万达新村 | 20 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 2/6 | 500 | 个人 | 09-09 |
| 白下区 | 理工大万达新村 | 20 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 2/6 | 500 | 个人 | 09-09 |
| 栖霞区 | 仙林大学城仙林新村 | 120 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 6/6 | 550 | 个人 | 09-09 |
| 鼓楼区 | 鼓楼区汉中门萍聚村2栋 | 20-25 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 5/6 | 700 | 个人 | 09-09 |
| 雨花台 | 雨花台区中华门附近 | 88 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 12/17 | 800 | 个人 | 09-09 |
| 玄武区 | 樱铁村 伊卉花园 | 70 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 6/6 | 700 | 个人 | 09-09 |
| 栖霞区 | 栖霞区宁康苑13栋 | 90 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 1/6 | 600 | 个人 | 09-09 |
| 栖霞区 | 马群五棵松东景花园 | 70 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 7/9 | 550 | 个人 | 09-09 |
| 鼓楼区 | 龙江新城市广场旁城市假日 | 100 M2 | 3室1厅2卫1厨 | 1/19 | 900 | 个人 | 09-09 |
| 栖霞区 | 马群百水芊城融康苑20栋 | 115 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 10/11 | 300 | 个人 | 09-09 |
| 鼓楼区 | 鼓楼区镇江路晚市5# | 97 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 7/7 | 600 | 个人 | 09-09 |
| 雨花台 | 中华门地铁站附近雨花小区 | 20 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 5/6 | 350 | 个人 | 09-09 |
| 白下区 | 白下区天堂村天坛小区 | 11 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 5/7 | 480 | 个人 | 09-09 |
| 玄武区 | 迈皋桥北苑三村6栋 | 60 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 6/6 | 400 | 个人 | 09-09 |
| 栖霞区 | 万寿化纤新村万鑫世纪苑 | 93 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 5/6 | 300 | 个人 | 09-09 |
| 栖霞区 | 兴都花园86号16栋 | 70 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 3/6 | 400 | 个人 | 09-09 |
| 玄武区 | 花园路70号(长途东站对面) | 75 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 5/5 | 700 | 个人 | 09-09 |
| 玄武区 | 玄武区板仓村5号 | 70 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 4/6 | 600 | 个人 | 09-09 |
| 鼓楼区 | 中央北路五百村站附近 | 9 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 2/6 | 350 | 个人 | 09-09 |
| 鼓楼区 | 福建路南京财经大学校内 | 20 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 4/5 | 700 | 个人 | 09-09 |
| 浦口区 | 浦口区丁解加油站附近 | 200 M2 | 5室2厅1卫1厨 | 2/2 | 300 | 个人 | 09-09 |
| 江宁区 | 江宁区胜太西路旁太平花苑82栋 | 60 M2 | 3室0厅1卫1厨 | 4/6 | 320 | 个人 | 09-09 |
| 雨花台 | 雨花台区安德门地铁站附近房子 | 10 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 1/5 | 350 | 个人 | 09-09 |
| 秦淮区 | 秦淮区钓鱼台高岗里 | 16 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 3/5 | 240 | 个人 | 09-09 |
- 南京合租房信息筛选
- 南京合租房信息
