| 区属 | 地址 | 面积 | 户型 | 楼层 | 租金 | 来源 | 日期 |
| 栖霞区 | 月苑小区营苑新寓3栋 | 10 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 3/6 | 450 | 个人 | 09-15 |
| 下关区 | 下关区金陵新四村2栋3单元201室 | 20 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 2/6 | 300 | 个人 | 09-15 |
| 栖霞区 | 和燕路 东井村小区 | 55 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 4/5 | 450 | 个人 | 09-15 |
| 鼓楼区 | 青石村附近紫竹林1号小区 | 12 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 6/7 | 600 | 个人 | 09-15 |
| 玄武区 | 汽车东站花园路2楼 | 67 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 2/7 | 1300 | 个人 | 09-15 |
| 白下区 | 白下区四方新村二村1幢 | 25 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 3/10 | 350 | 个人 | 09-15 |
| 鼓楼区 | 湖南路小区 女生床位出租 | 70 M2 | 3室1厅1卫1厨 | /3 | 280 | 个人 | 09-15 |
| 白下区 | 苜蓿园大街月牙湖附近靠近南京理工大学 | 20 M2 | 3室2厅1卫1厨 | 16/22 | 600 | 个人 | 09-15 |
| 栖霞区 | 仙林大学城山水名著 | 20 M2 | 2室2厅1卫1厨 | 2/7 | 400 | 个人 | 09-15 |
| 鼓楼区 | 鼓楼区西城岚湾1栋1单元904 | 120 M2 | 4室0厅1卫0厨 | 9/19 | 400 | 个人 | 09-15 |
| 秦淮区 | 大明路春天家园(宜家后面) | 12 M2 | 6室2厅2卫1厨 | 6/7 | 600 | 个人 | 09-15 |
| 建邺区 | 建邺区怡康新寓5栋506室 | 130 M2 | 5室1厅2卫1厨 | 5/9 | 300 | 个人 | 09-15 |
| 鼓楼区 | 鼓楼区江东北路舸舫园(原金盛百货后面) | 60 M2 | 2室1厅1卫11厨 | 1/5 | 450 | 个人 | 09-15 |
| 鼓楼区 | 鼓楼区草场门石头城路 | 60 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 5/6 | 700 | 个人 | 09-15 |
| 玄武区 | 樱花路东方城启明园 | 65 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 7/7 | 650 | 个人 | 09-15 |
| 雨花台 | 铁心桥春江佳园三江学院边 | 98 M2 | 3室2厅2卫1厨 | 6/6 | 1400 | 个人 | 09-14 |
| 白下区 | 建邺路高层小区74号 | 75 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 24/34 | 850 | 个人 | 09-14 |
| 栖霞区 | 迈皋桥华电路长营村小区33幢405 | 11 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 4/6 | 380 | 个人 | 09-14 |
| 白下区 | 新街口王府大街冶山道院 | 75 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 2/6 | 750 | 个人 | 09-14 |
| 秦淮区 | 秦淮区大明路怡水嘉园 | 142 M2 | 4室2厅2卫1厨 | 6 | 850 | 个人 | 09-14 |
| 鼓楼区 | 鼓楼广场附近渊声巷4号 | 55 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 2/7 | 800 | 个人 | 09-14 |
| 鼓楼区 | 定淮门大街三叉河 | 85 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 7/7 | 520 | 个人 | 09-14 |
| 下关区 | 下关区家乐福旁边北祖师庵小区 | 12 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 5/7 | 500 | 个人 | 09-14 |
| 鼓楼区 | 黑龙江路12巷5号201室 | 70 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 2/7 | 700 | 个人 | 09-14 |
| 白下区 | 九莲塘小区(太平南路太平商场后面) | 15 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 7/7 | 550 | 个人 | 09-14 |
| 建邺区 | 湖西街安康社区安民村三幢14号603室 | 60 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 6/6 | 600 | 个人 | 09-14 |
| 白下区 | 白下区银龙花园1期 | 80 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 6/6 | 400 | 个人 | 09-14 |
| 江宁区 | 江宁区潭桥公寓北园 | 10 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 5/7 | 230 | 个人 | 09-14 |
| 鼓楼区 | 上海路国家开发银行旁边 | 70 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 5/7 | 900 | 个人 | 09-13 |
| 栖霞区 | 和燕路319号林景瑞园小区 | 70 M2 | 2室1厅1卫0厨 | 11/11 | 450 | 个人 | 09-13 |
- 南京合租房信息筛选
- 南京合租房信息
