| 区属 | 地址 | 面积 | 户型 | 楼层 | 租金 | 来源 | 日期 |
| 白下区 | 火瓦巷洪武高层小区 | 78.59 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 9/25 | 1600 | 个人 | 10-07 |
| 玄武区 | 恒基国际中心公寓 丹凤街39号B座4单元1101室 | 89.5 M2 | 2室1厅1卫0厨 | 11/15 | 3600 | 个人 | 10-07 |
| 雨花台 | 雨花台区晨光巷1栋 | 40 M2 | 1室1厅1卫1厨 | 6/6 | 850 | 个人 | 10-07 |
| 下关区 | 中央门附近18平米车库可存放货物 | 18 M2 | 1室0厅0卫0厨 | 1/1 | 400 | 个人 | 10-07 |
| 白下区 | 白下区王府园小区 | 41 M2 | 1室1厅1卫1厨 | 4/7 | 1200 | 个人 | 10-07 |
| 栖霞区 | 仙林大学城东方天郡 | 70 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 10/17 | 1400 | 个人 | 10-07 |
| 下关区 | 东井亭小市村 | 65 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 6/6 | 1100 | 个人 | 10-07 |
| 鼓楼区 | 鼓楼区进香河 珠江路 丹凤街 | 20 M2 | 1室0厅1卫1厨 | 3/4 | 1200 | 个人 | 10-07 |
| 建邺区 | 汉中门大节139号,西词胡同 | 25 M2 | 1室1厅1卫1厨 | 9/9 | 1450 | 个人 | 10-07 |
| 鼓楼区 | 新模范时代地铁口-廖家巷 | 78 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 3/4 | 2100 | 中介 | 10-07 |
| 鼓楼区 | 新模范时代地铁口-利奥大厦 | 45 M2 | 1室1厅1卫1厨 | 9/28 | 1500 | 中介 | 10-07 |
| 白下区 | 龙蟠中路 陶然苑 | 135 M2 | 3室2厅2卫1厨 | 13/30 | 3000 | 个人 | 10-07 |
| 玄武区 | 小卫街车站 理工大三号们附近 东元山庄 | 102 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 5/7 | 2200 | 个人 | 10-07 |
| 栖霞区 | 仙林大学城仙林新村16幢 | 65 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 5 | 1200 | 个人 | 10-07 |
| 江宁区 | 江宁区成墟路广汇花园 | 95 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 4/6 | 900 | 个人 | 10-07 |
| 建邺区 | 建邺区应天西路88号新百花园 | 83 M2 | 2室2厅1卫1厨 | 6/7 | 1800 | 个人 | 10-07 |
| 秦淮区 | 秦淮区集庆路应高巷小区 | 55 M2 | 1室1厅1卫1厨 | 7/7 | 1200 | 个人 | 10-07 |
| 浦口区 | 泰山新村浦洲花园 | 100 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 2/6 | 1300 | 个人 | 10-07 |
| 雨花台 | 雨花区西善花苑111幢 | 85 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 8/10 | 500 | 个人 | 10-07 |
| 白下区 | 新街口洪武路198号2栋 | 35 M2 | 1室1厅1卫1厨 | 12/33 | 1300 | 个人 | 10-07 |
| 白下区 | 白下区二条巷小区 | 46 M2 | 1室1厅1卫1厨 | 2/6 | 1260 | 个人 | 10-07 |
| 浦口区 | 浦口区丁解盘龙山庄 | 108 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 6/7 | 600 | 个人 | 10-07 |
| 白下区 | 城东万达紫金明珠 | 124 M2 | 3室2厅2卫1厨 | 8/9 | 1600 | 个人 | 10-07 |
| 玄武区 | 玄武区 板仓街 樱陀村 | 25 M2 | 1室0厅1卫0厨 | 2/2 | 350 | 个人 | 10-07 |
| 下关区 | 下关区幕府佳园10栋5单元202室 | 98 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 2/6 | 800 | 个人 | 10-07 |
| 雨花台 | 雨花台-西善桥-雨花台附近-福瑞雅居小区-油坊 ![]() |
44 M2 | 1室1厅1卫1厨 | 1/5 | 400 | 个人 | 10-07 |
| 栖霞区 | 马群百水桥芝嘉花园 | 86 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 2/6 | 850 | 个人 | 10-07 |
| 玄武区 | 龙蟠路新庄花园7幢401室 | 12 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 4/6 | 400 | 个人 | 10-07 |
| 玄武区 | 太平桥南,靠近1912 | 65 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 5/6 | 2600 | 个人 | 10-07 |
| 南京市 | 江宁区中华门外南方花园 | 44 M2 | 1室1厅1卫1厨 | 9/16 | 760 | 个人 | 10-07 |
首页 上一页 [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9] [10] [11] [12] [13] [14] 下一页 尾页


