免费发布租房信息首页 >> 分类信息 >> 南京租房 >> 出租房 >> 最新南京出租房信息列表

栏目: 地区: 户型: 装修:

租金: 中介: 关键字:


区属 地址 面积 户型 楼层 租金 来源 日期
栖霞区 晓庄广场旁晓庄村14号2幢402 75 M2 2室1厅1卫1厨 4/6 1000 个人 10-08
栖霞区 尧化门尧石二村(中石化二公司)院内 40 M2 2室0厅1卫1厨 2/2 600 个人 10-08
栖霞区 栖霞区壹东城小区 120 M2 4室2厅1卫1厨 5/6 2200 中介 10-08
白下区 洪武路198号城开国际大厦B座1008室 有图 50 M2 1室1厅1卫1厨 17/33 2500 个人 10-08
白下区 白下区装饰大世界附近 20 M2 1室0厅0卫0厨 2|3 350 个人 10-08
下关区 下关区小市街52号 90 M2 3室1厅1卫1厨 6/7 1500 个人 10-08
鼓楼区 西瓜甫桥1号2幢 52 M2 2室1厅1卫1厨 5/5 1400 个人 10-08
江宁区 江宁区岔路口小区 40 M2 2室1厅1卫1厨 /1 500 个人 10-08
白下区 城东万达紫金明珠 124 M2 3室2厅2卫1厨 8/9 1600 个人 10-08
白下区 白下区光华路56号老友记精致公寓 25 M2 1室0厅1卫0厨 3/9 1200 个人 10-08
玄武区 玄武区北苑二村2幢 67 M2 2室2厅1卫1厨 1/6 1100 个人 10-08
鼓楼区 鼓楼区清河新寓二村01栋3单元402室 65 M2 2室1厅1卫1厨 4/7 1400 个人 10-08
鼓楼区 龙江金润发新城市 122 M2 3室2厅1卫1厨 7/7 5500 个人 10-08
鼓楼区 龙江裕顺雅苑小区精装门面房 63 M2 1室1厅1卫0厨 1/11 1900 个人 10-08
下关区 下关滨江花园一号 38 M2 1室1厅1卫1厨 7/7 800 个人 10-08
浦口区 浦口区浦六路丽都嘉园(澳林生活广场)1栋131 62.8 M2 1室1厅1卫1厨 13/13 800 个人 10-08
建邺区 奥体楼盘金马郦城贵族区域 128 M2 4室2厅2卫1厨 6/8 3000 个人 10-08
建邺区 集庆门大街南苑晔园 95 M2 3室1厅1卫1厨 1/6 2000 个人 10-08
下关区 幕府东路安怀村460号南京陆军指挥学院绿苑小区 120 M2 3室2厅2卫1厨 4/6 1800 个人 10-08
建邺区 建邺区南苑晔园一楼 90 M2 3室1厅1卫1厨 1/6 2000 个人 10-08
鼓楼区 鼓楼区青岛路10号 45 M2 2室0厅1卫1厨 6/7 1800 个人 10-08
下关区 下关区张王庙32号504室 64 M2 2室1厅1卫1厨 5/6 1000 个人 10-08
建邺区 奥体大街金马郦城3幢 48 M2 2室1厅1卫1厨 3/3 1600 个人 10-08
鼓楼区 清凉门大街291号龙江国际社区 110 M2 3室2厅1卫1厨 10/19 2500 个人 10-08
栖霞区 迈皋桥经五路壹城小区 110 M2 3室2厅1卫1厨 5/6 1800 个人 10-08
建邺区 奥体新城木樨园5幢 217 M2 5室3厅3卫1厨 5/5 2600 个人 10-07
江宁区 百家湖巴黎城27栋306 122 M2 3室2厅2卫1厨 3/06 1100 个人 10-07
浦口区 浦口区柳洲路3号天润城第七街区 90 M2 2室2厅1卫0厨 5/6 450 个人 10-07
白下区 白下区龙蟠中路399号东城水岸 99.3 M2 2室2厅1卫1厨 7/12 3300 个人 10-07
白下区 白下区建康花苑4幢 120 M2 4室1厅1卫1厨 2/7 3500 个人 10-07

首页 上一页 [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9] [10] [11] [12] [13] 下一页 尾页

手机图片 手机壁纸手机主题QQ空间 非主流 繁体字 QQ个性签名 QQ网名 QQ头像 QQ表情