| 区属 | 地址 | 面积 | 户型 | 楼层 | 租金 | 来源 | 日期 |
| 鼓楼区 | 广州路省人民医院附近有房出租 | 70 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 1/7 | 1500 | 个人 | 03-12 |
| 玄武区 | 孝陵卫省农科院有房出租 | 60 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 3/7 | 1050 | 个人 | 03-12 |
| 秦淮区 | 洪家园有房出租 | 100 M2 | 2室2厅1卫1厨 | 1/11 | 1700 | 个人 | 03-12 |
| 建邺区 | 建邺区北圩路梅花里有房出租 | 60 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 5/6 | 800 | 个人 | 03-12 |
| 浦口区 | 南京市浦口区苏宁天润城六街区有房出租 | 135 M2 | 3室2厅2卫1厨 | 3/6 | 600 | 个人 | 03-12 |
| 白下区 | 苜中路有房出租 | 68 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 4/6 | 1200 | 个人 | 03-12 |
| 白下区 | 白下区中华路王府园小区有房出租 | 55 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 6/7 | 1400 | 个人 | 03-12 |
| 江宁区 | 江宁区东山竹山路竹山中学旁有房出租 | 86 M2 | 1室1厅1卫1厨 | 2/6 | 950 | 个人 | 03-12 |
| 雨花台 | 雨花晨光巷有房出租 | 56 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 7/7 | 1100 | 个人 | 03-12 |
| 江宁区 | 江宁区岔路口有房出租 | 90 M2 | 2室2厅1卫1厨 | 1/7 | 800 | 个人 | 03-12 |
| 玄武区 | 孝陵卫有房出租 | 76 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 4/7 | 1150 | 个人 | 03-12 |
| 秦淮区 | 秦淮区梅花村有房出租 | 55 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 3/5 | 950 | 个人 | 03-12 |
| 玄武区 | 红山路177号江南公寓有房出租 | 68 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 5/6 | 1400 | 个人 | 03-12 |
| 白下区 | 白下区大光路大阳沟有房出租 | 70 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 3/5 | 1400 | 个人 | 03-12 |
| 鼓楼区 | 鼓楼区新模范马路观音里小区14号201 | 60 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 2/7 | 1300 | 个人 | 03-12 |
| 江宁区 | 区中医院职工楼房有房出租 | 60 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 4/6 | 850 | 个人 | 03-12 |
| 栖霞区 | 中央门外太平村胜利园小区有房出租 | 60 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 1/5 | 950 | 个人 | 03-12 |
| 栖霞区 | 迈皋桥幕府山庄小区 | 60 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 1/6 | 1000 | 个人 | 03-12 |
| 雨花台 | 雨花西路飞龙大厦 | 85 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 17/17 | 1800 | 个人 | 03-12 |
| 白下区 | 白下区月牙湖旁富康新村14幢 | 70 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 7/7 | 1400 | 个人 | 03-12 |
| 下关区 | 下关区幕府西路恒盛嘉园 | 65 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 1/6 | 800 | 个人 | 03-12 |
| 建邺区 | 汉中门大街 西祠胡同 | 28 M2 | 1室1厅1卫0厨 | 7/9 | 1500 | 个人 | 03-12 |
| 鼓楼区 | 鼓楼区钟阜路2号 | 50 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 1/1 | 1000 | 个人 | 03-12 |
| 白下区 | 新街口地区张府园 | 42 M2 | 2室1厅1卫0厨 | 2/6 | 1300 | 个人 | 03-12 |
| 鼓楼区 | 龙园西路23号摩尔特区 | 50 M2 | 1室0厅1卫1厨 | 6/12 | 1700 | 个人 | 03-12 |
| 鼓楼区 | 南师大宁海路附近 | 65 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 3/7 | 1050 | 中介 | 03-12 |
| 栖霞区 | 仙林大学城仙林新村2幢 | 83.3 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 3/6 | 1400 | 个人 | 03-12 |
| 玄武区 | 孝卫街铁匠营一号理工大学三号门对面 | 47.47 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 7/7 | 1200 | 个人 | 03-12 |
| 白下区 | 新街口市中心高层公寓 | 50 M2 | 1室1厅1卫1厨 | 25/30 | 1500 | 个人 | 03-12 |
| 白下区 | 白下区四方新村三村1-309 | 86 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 3/7 | 1300 | 个人 | 03-12 |
首页 上一页 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 下一页 尾页
