| 区属 | 地址 | 面积 | 户型 | 楼层 | 租金 | 来源 | 日期 |
| 栖霞区 | 栖霞区和燕路438号城市绿洲花园30幢 | 65 M2 | 2室2厅1卫1厨 | 4/6 | 800 | 个人 | 04-30 |
| 白下区 | 白下区香格里拉菁英汇 | 54 M2 | 1室1厅1卫1厨 | 15/20 | 2500 | 个人 | 04-30 |
| 玄武区 | 华飞路8号 北苑之星2栋 | 119.72 M2 | 3室2厅2卫1厨 | 6/9 | 1500 | 个人 | 04-30 |
| 鼓楼区 | 湖南路小区靠步行街 | 106 M2 | 3室2厅1卫1厨 | 6/7 | 3200 | 个人 | 04-30 |
| 白下区 | 中山东路218号长安国际中心22楼 | 150 M2 | 2室2厅1卫1厨 | 22/30 | 7300 | 个人 | 04-29 |
| 建邺区 | 沙洲街道单位家属区 | 30 M2 | 1室1厅0卫1厨 | 2/2 | 400 | 个人 | 04-29 |
| 栖霞区 | 南京晓庄学院家属区 | 20 M2 | 1室1厅1卫1厨 | 4/1 | 700 | 个人 | 04-29 |
| 雨花台 | 南京雨花台区翠岛花城兰芷苑 | 136 M2 | 3室2厅2卫1厨 | 1/6 | 2800 | 个人 | 04-29 |
| 秦淮区 | 升洲路玉带园小区 | 70 M2 | 1室1厅1卫1厨 | 16/25 | 1400 | 个人 | 04-29 |
| 鼓楼区 | 清溪路3号熊猫职工房 | 42 M2 | 1室1厅1卫1厨 | 1/3 | 750 | 个人 | 04-29 |
| 鼓楼区 | 鼓楼电信局苏果旁 | 42 M2 | 1室1厅1卫1厨 | 3/7 | 550 | 中介 | 04-29 |
| 白下区 | 南京电视台旁·白下区·光大新寓02幢 | 80 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 6/9 | 1800 | 个人 | 04-29 |
| 白下区 | 朝天宫 王府大街 | 64 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 26/33 | 2000 | 个人 | 04-29 |
| 玄武区 | 板仓街花园路长途东站苏果超市楼上 ![]() |
65 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 3/7 | 1650 | 个人 | 04-29 |
| 玄武区 | 锁金村站台旁往后走50米 ![]() |
65 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 1/7 | 1650 | 个人 | 04-29 |
| 白下区 | 中山南路368号亚东名座公寓 | 46 M2 | 1室1厅1卫1厨 | 12/24 | 2100 | 个人 | 04-29 |
| 玄武区 | 南理工与南农大之间小卫街 | 60 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 4/7 | 1200 | 个人 | 04-28 |
| 江宁区 | 岔路口枫彩园2栋 | 60 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 6/6 | 700 | 个人 | 04-28 |
| 雨花台 | 雨花路16号聚宝园 | 110 M2 | 2室2厅1卫1厨 | 1/6 | 2200 | 个人 | 04-28 |
| 鼓楼区 | 鼓楼区清河新寓二村 | 65 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 4/7 | 1400 | 个人 | 04-28 |
| 栖霞区 | 仙林杉湖西路8号东方天郡 | 35 M2 | 1室0厅1卫0厨 | 1/11 | 650 | 个人 | 04-28 |
| 栖霞区 | 马群新街天泓山庄 | 230 M2 | 5室2厅4卫1厨 | 3.4/4 | 8000 | 个人 | 04-28 |
| 鼓楼区 | 鼓楼区湖南路马台街天富园 | 145 M2 | 3室2厅2卫1厨 | 6/5 | 5600 | 个人 | 04-28 |
| 江宁区 | 竹山路东城福园小区 | 70 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 2/6 | 700 | 个人 | 04-28 |
| 鼓楼区 | 鼓楼区三排楼模范马路 | 52 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 2/7 | 1250 | 个人 | 04-28 |
| 建邺区 | 江心洲街道旁 银行宿舍 三居室 | 80 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 2/3 | 600 | 个人 | 04-28 |
| 白下区 | 月牙湖富康新村小区(可合租) | 80 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 6/7 | 1200 | 个人 | 04-27 |
| 玄武区 | 板仓街花园路长途东站苏果超市楼上 ![]() |
65 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 3/7 | 1650 | 个人 | 04-27 |
| 鼓楼区 | 汉中门广场附近商住两用房 | 140 M2 | 3室2厅1卫1厨 | 2/10 | 4000 | 个人 | 04-27 |
| 下关区 | 下关区云燕园小区 | 78 M2 | 2室2厅1卫1厨 | 4/6 | 1200 | 个人 | 04-27 |
首页 上一页 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 下一页 尾页

