| 区属 | 地址 | 面积 | 户型 | 楼层 | 租金 | 来源 | 日期 |
| 六合区 | 大厂扬子二村5幢501 | 55 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 5/6 | 700 | 个人 | 09-28 |
| 玄武区 | 高楼门--兴江公寓 | 65 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 23/24 | 1900 | 个人 | 09-28 |
| 白下区 | 南理工科技园紫金明珠 | 85 M2 | 2室2厅1卫1厨 | 5/9 | 750 | 个人 | 09-28 |
| 栖霞区 | 仙林大学城 康桥圣菲 | 25 M2 | 1室1厅1卫1厨 | 4/5 | 900 | 个人 | 09-28 |
| 栖霞区 | 迈皋桥方圆绿茵小区 | 89 M2 | 2室2厅1卫1厨 | /2 | 1500 | 个人 | 09-28 |
| 鼓楼区 | 江东北路清河新寓一村 | 60 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 6/7 | 1500 | 个人 | 09-28 |
| 玄武区 | 玄武区锁金村四村 | 54 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 5/6 | 1550 | 个人 | 09-28 |
| 雨花台 | 雨花台区油纺桥大众花园 | 105 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 2/5 | 1000 | 个人 | 09-28 |
| 秦淮区 | 秦淮区秦虹小区康美里 | 75 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 2/7 | 1300 | 个人 | 09-28 |
| 鼓楼区 | 鼓楼区鼓教新村 | 50 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 7/7 | 1300 | 个人 | 09-28 |
| 栖霞区 | 栖霞区壹城5幢206室(经五路,红太阳家居旁边 | 84 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 7/2 | 800 | 个人 | 09-28 |
| 建邺区 | 建邺路张府园明瓦廊7号栖月楼508 | 58 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 5/7 | 1500 | 个人 | 09-28 |
| 白下区 | 龙蟠中路,达美广场311号2203 | 170 M2 | 3室2厅1卫1厨 | 22/33 | 3600 | 个人 | 09-28 |
| 白下区 | 新街口洪武路内桥附近 | 43 M2 | 2室0厅1卫1厨 | 4/4 | 1500 | 个人 | 09-28 |
| 白下区 | 白下区银龙花园一期 | 70 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 1/6 | 1000 | 个人 | 09-28 |
| 鼓楼区 | 新城市广场旁阳光金峰 | 38.12 M2 | 1室1厅1卫1厨 | 7/15 | 1600 | 个人 | 09-28 |
| 栖霞区 | 化纤新村万鑫世纪苑 | 236 M2 | 5室2厅3卫1厨 | 1/2 | 4000 | 个人 | 09-28 |
| 白下区 | 装饰大世界附近到站牌5分钟 | 15 M2 | 1室0厅0卫0厨 | 2|2 | 280 | 个人 | 09-28 |
| 白下区 | 鸿发大厦(金丝利喜来登大酒店边上高层) | 100 M2 | 2室2厅2卫1厨 | 13/32 | 2500 | 个人 | 09-28 |
| 浦口区 | 浦口区丁解盘龙山庄 | 108 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 6/7 | 600 | 个人 | 09-28 |
| 雨花台 | 雨花台区景明佳园荷塘村秋 | 76 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 6/9 | 750 | 个人 | 09-28 |
| 秦淮区 | 秦虹小区 秦虹南路 | 55 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 4/7 | 1200 | 个人 | 09-28 |
| 白下区 | 白下区西一巷A栋 | 72 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 6/7 | 1800 | 个人 | 09-28 |
| 玄武区 | 玄武区花园路小区7栋 | 90 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 3/6 | 1550 | 个人 | 09-28 |
| 下关区 | 下关区小市村小区28幢43号 | 52 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 1/6 | 1200 | 个人 | 09-28 |
| 玄武区 | 五棵松128号东景花园 | 77 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 3/9 | 1000 | 个人 | 09-27 |
| 玄武区 | 玄武区马群徐庄软件园旁(仙林大道) | 108 M2 | 2室2厅1卫1厨 | 2/6 | 800 | 个人 | 09-27 |
| 鼓楼区 | 鼓楼区圣淘沙花城06幢 | 109 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 5-6/26 | 3500 | 个人 | 09-27 |
| 鼓楼区 | 山西路人和街虎啸花园对面 | 70 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 5/7 | 2000 | 个人 | 09-27 |
| 鼓楼区 | 河西苏宁雅瑰园 | 135 M2 | 3室2厅2卫1厨 | 5/11 | 2600 | 个人 | 09-27 |
首页 上一页 [10] [11] [12] [13] [14] 15 [16] [17] [18] [19] [20] [21] 下一页 尾页

