免费发布租房信息首页 >> 分类信息 >> 南京租房 >> 出租房 >> 最新南京出租房信息列表

栏目: 地区: 户型: 装修:

租金: 中介: 关键字:


区属 地址 面积 户型 楼层 租金 来源 日期
鼓楼区 鼓楼区司背后2号 18 M2 1室0厅1卫1厨 1/3 550 个人 09-30
栖霞区 迈皋桥北苑新村华电小学旁自建楼房 22 M2 1室0厅1卫1厨 1/3 480 个人 09-30
下关区 南通路89号 122 M2 2室2厅2卫1厨 12/35 2500 个人 09-30
建邺区 奥体乐山路 碧瑶花园 98 M2 2室2厅1卫1厨 3/8 950 个人 09-30
秦淮区 来凤小区附近仙鹤街彩霞街 55 M2 2室1厅1卫1厨 2/6 750 个人 09-30
江宁区 江宁区岔路口地区天地新城天柱座01幢321室 37 M2 1室1厅1卫1厨 3/18 1100 个人 09-30
鼓楼区 新街口地铁站附近 55 M2 2室1厅1卫1厨 5/7 1300 个人 09-30
雨花台 雨花西路安德里30号玻纤院 50 M2 1室1厅1卫1厨 3/4 900 个人 09-30
六合区 江北大厂区新华路经五路阿尔卡迪亚小区 99 M2 3室2厅1卫1厨 2/11 500 个人 09-29
下关区 下关区小市村小区28幢43号 60 M2 2室1厅1卫1厨 1/6 1100 个人 09-29
秦淮区 秦淮区春天家园迎春苑 93 M2 3室2厅1卫1厨 1/7 2000 个人 09-29
栖霞区 迈皋桥北苑新村华电小学旁自建楼房 22 M2 1室0厅1卫1厨 1/3 480 个人 09-29
栖霞区 化纤新村万鑫世纪苑 65 M2 3室1厅1卫1厨 7/7 600 个人 09-29
雨花台 雨花台区铁心桥翠岭银河 80 M2 2室1厅1卫1厨 8/22 750 个人 09-29
鼓楼区 高云岭高云岭村2楼202 50 M2 2室1厅1卫1厨 2/7 1600 个人 09-29
白下区 白下区堂子街41号通宇大厦910室 1380 M2 1室1厅1卫1厨 9/10 1380 个人 09-29
玄武区 玄武区小卫街226号六零研究所宿舍 60 M2 2室1厅1卫1厨 7/7 1200 个人 09-29
白下区 大王府巷159号702 61 M2 2室1厅1卫1厨 7/10 1500 个人 09-29
白下区 新街口内桥附近两居室 43 M2 2室0厅1卫1厨 4/4 1500 个人 09-29
鼓楼区 鼓楼区百子亭后小区 50 M2 1室1厅1卫1厨 7/7 1200 个人 09-29
白下区 城东万达紫金明珠 124 M2 3室2厅2卫1厨 8/9 1600 个人 09-29
雨花台 能仁里一村(个人出租) 63 M2 2室1厅1卫1厨 2/7 900 个人 09-29
建邺区 万科光明城市二期嵩山路121号 136 M2 3室2厅2卫1厨 1/18 4300 个人 09-29
建邺区 建邺区虹苑五村 70 M2 2室2厅1卫1厨 7/7 1250 个人 09-29
玄武区 玄武区花园路70号7栋 95 M2 3室1厅1卫1厨 3/6 1550 个人 09-29
玄武区 明故宫8号 23 M2 一室0厅1卫0厨 1/6 450 个人 09-28
白下区 苜蓿园大街梅花山庄 50 M2 2室1厅1卫1厨 /8 1100 个人 09-28
鼓楼区 玄武区新庄花园 130 M2 4室1厅2卫1厨 7/7 2000 个人 09-28
玄武区 合班村省电宿舍13栋 60 M2 2室1厅1卫1厨 3/6 1050 个人 09-28
栖霞区 迈皋桥北苑新村华电小学旁自建楼房 22 M2 1室0厅1卫1厨 1/3 480 个人 09-28

首页 上一页 [9] [10] [11] [12] [13] 14 [15] [16] [17] [18] [19] [20] 下一页 尾页

手机图片 手机壁纸手机主题QQ空间 非主流 繁体字 QQ个性签名 QQ网名 QQ头像 QQ表情