| 区属 | 地址 | 面积 | 户型 | 楼层 | 租金 | 来源 | 日期 |
| 白下区 | 建邺路有房屋出租 | 57 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 26/28 | 1500 | 个人 | 06-22 |
| 鼓楼区 | 汉中门大街151号有房屋出租 | 20 M2 | 1室0厅1卫0厨 | 9/9 | 1000 | 个人 | 06-22 |
| 白下区 | 星海路6号鸿意星城有房屋出租 | M2 | 2室2厅1卫1厨 | 8/10 | 1200 | 个人 | 06-22 |
| 白下区 | 苜蓿园大街苜中路有房屋出租 | 63 M2 | 3室2厅2卫2厨 | 6/7 | 2000 | 个人 | 06-22 |
| 建邺区 | 水西门大街南湖边有房屋出租 | 68 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 1/7 | 1100 | 个人 | 06-22 |
| 鼓楼区 | 西康路南师大河海有房屋出租 | 55 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 2/5 | 2000 | 个人 | 06-22 |
| 玄武区 | 珠江路太平桥南4号有房屋出租 | 45 M2 | 1室1厅1卫1厨 | 1/6 | 1150 | 个人 | 06-22 |
| 江宁区 | 东新南路日光佳园有房屋出租 | 131 M2 | 3室2厅1卫1厨 | 1/6 | 900 | 个人 | 06-22 |
| 建邺区 | 雨润大街19号有房屋出租 | 95 M2 | 3室2厅1卫1厨 | 5/7 | 900 | 个人 | 06-22 |
| 鼓楼区 | 中山北路245号有房屋出租 | 18 M2 | 1室0厅1卫0厨 | 2/2 | 500 | 个人 | 06-22 |
| 鼓楼区 | 山西路马台街有房屋出租 | 65 M2 | 1室2厅1卫1厨 | 6/7 | 2000 | 个人 | 06-22 |
| 下关区 | 世茂滨江 4号国际公寓 | 180 M2 | 4室2厅2卫1厨 | 22/53 | 8000 | 个人 | 06-22 |
| 建邺区 | 应天大街99号 吉庆家园仲夏苑04栋 | 180 M2 | 5室2厅2卫1厨 | 6/7 | 2600 | 个人 | 06-22 |
| 江宁区 | 天印大道 书香名苑25栋309室 | 65 M2 | 2室2厅1卫1厨 | 3/11 | 1200 | 个人 | 06-22 |
| 下关区 | 红山路曹后村对面 | 45 M2 | 1室1厅1卫1厨 | 3/6 | 450 | 中介 | 06-22 |
| 建邺区 | 新百花园-应天大道88号-高档小区 | 106.6 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 3/7 | 2300 | 个人 | 06-22 |
| 鼓楼区 | 中央门黑龙江路12巷 | 65 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 2/7 | 1200 | 个人 | 06-22 |
| 雨花台 | 宁南花神湖畔翠岛花城 | 118 M2 | 3室2厅1卫1厨 | 4/11 | 2300 | 个人 | 06-22 |
| 秦淮区 | 白下区象房村一楼单室套 | 30 M2 | 1室0厅1卫1厨 | 1/6 | 800 | 个人 | 06-22 |
| 建邺区 | 新百花园-应天大道88号 | 105.6 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 3/7 | 2400 | 个人 | 06-22 |
| 白下区 | 白下区国美电器边抄纸巷 | 67 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 4/11 | 2000 | 个人 | 06-21 |
| 玄武区 | 北苑三村四幢 | 40 M2 | 1室1厅1卫1厨 | 5/6 | 600 | 个人 | 06-21 |
| 玄武区 | 鼓楼大钟新村50号5栋 | 62 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 3/6 | 2500 | 个人 | 06-21 |
| 鼓楼区 | 北京西路草场门交叉口小区内 | 85 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 3/7 | 1800 | 个人 | 06-21 |
| 秦淮区 | 秦淮区长乐路木匠营小区1栋 | 61 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 6/7 | 1400 | 个人 | 06-21 |
| 江宁区 | 麒麟镇华汇路1号华汇康城小区 | 84.5 M2 | 2室2厅1卫1厨 | 8/12 | 500 | 个人 | 06-21 |
| 鼓楼区 | 鼓楼区三牌楼新门口 | 65 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 6/7 | 1350 | 个人 | 06-21 |
| 雨花台 | 雨花台区铁心桥春江花园7幢101室 | 78.8 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 1/6 | 1200 | 个人 | 06-21 |
| 玄武区 | 玄武区珠江路如意里小区 | 50 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 3/7 | 1400 | 个人 | 06-21 |
| 下关区 | 新河一村(河西地区) | 85 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 1/7 | 1600 | 个人 | 06-21 |
首页 上一页 [96] [97] [98] [99] [100] 101 [102] [103] [104] [105] [106] [107] 下一页 尾页

